Ring Size Conversion Charts
| UK Ring Sizes | Circumference (mm) | EU Size | US Size |
|---|---|---|---|
| G | 45.0 | 45 1/2 | 3 3/4 |
| H | 46.2 | 46 1/2 | 4 1/4 |
| I | 47.4 | 47 3/4 | 5 1/4 |
| J | 48.6 | 49 1/2 | 5 1/2 |
| K | 49.8 | 50 1/4 | 50 1/4 |
| L | 51.0 | 51 1/2 | 6 1/2 |
| M | 52.2 | 52 1/2 | 7 |
| N | 53.5 | 54 | 7 1/2 |
| O | 54.7 | 55 1/4 | 8 |
| P | 56.0 | 56 1/4 | 8 1/2 |
| Q | 57.3 | 57 1/2 | 8 3/4 |
| R | 58.6 | 58 1/2 | 9 1/2 |
| S | 59.9 | 60 1/4 | 9 3/4 |
| T | 61.1 | 61 1/2 | 10 1/4 |
| U | 62.4 | 62 1/2 | 10 3/4 |
| V | 63.7 | 63 3/4 | 11 1/4 |
| W | 64.9 | 65 1/4 | 11 1/4 |
| X | 64.9 | 65 1/4 | 11 1/4 |
| X | 66.1 | 66 1/4 | 12 1/4 |
| Y | 67.3 | 67 1/2 | 12 3/4 |
| Z | 68.5 | 68 3/4 | 12 3/4 |
This product has no reviews yet.
News
Berry’s Editorial


